Información adicional
| Sustancia activa | Liotironina sódica |
|---|---|
| Materia prima | Liotironina sódica |
| Vida media activa | 10 horas |
| Clasificación | Hormona tiroidea |
| Dosificación | 25-100 mcg/día |
| Acné | No |
| Retención de agua | No |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Aromatización | No |
| Prueba de laboratorio | Hemograma completo y pruebas de función hepática |
| También conocido como | arabinósido de citosina |
| Presión arterial | Puede causar hipotensión. |
| Nombre comercial | Cytosar-U, Ara-C |
| Nombre químico | 4-Amino-1-O-D-arabinofuranosil-2(1H)-pirimidinona |
| Fórmula | C9H13N3O5 |
| Clase de sustancia | Antimetabolito, específicamente un inhibidor metabólico de nucleósidos |
| Acción principal | Inhibe la síntesis de ADN |
| Vida media | 10 minutos (intravenoso), alrededor de 2 horas (después de la desaminación) |
| Dosis (médica) | Varía según la condición, comúnmente 100 mg/mВІ/día por vía intravenosa en la leucemia. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Efectos | Reduce la proliferación de células cancerosas. |
| Efectos secundarios | Náuseas, vómitos, diarrea, disfunción hepática, supresión de la médula ósea. |
| Uso en deportes | Ninguno |
| Fabricante | Sixpex |
| Embalaje | 100 comprimidos (25 mcg/comprimido) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.