Información adicional
| Sustancia activa | Clenbuterol, liotironina sódica, yohimbina | 
|---|---|
| Vida media activa | 2-3 días | 
| Clasificación | Quema de grasa | 
| Acné | No | 
| Retención de agua | No | 
| HBR | No | 
| Hepatotoxicidad | No | 
| Aromatización | No | 
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos para la detección de clenbuterol | 
| También conocido como | Clen | 
| Presión arterial | Aumenta | 
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina | 
| FORMA | 100 pastillas x 6 mg | 
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol | 
| Fórmula | C12H18Cl2N2O | 
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 | 
| Acción principal | Broncodilatador | 
| Vida media | 36-48 horas | 
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día | 
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día | 
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. | 
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. | 
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. | 
| Fabricante | Dragon Pharma | 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.