Información adicional
| Retención de agua | Mínimo | 
|---|---|
| Hepatotoxicidad | Bajo | 
| Prueba de laboratorio | No específico para pruebas de drogas estándar | 
| Fortaleza | 200 mcg | 
| También conocido como | Budesonido | 
| Presión arterial | Generalmente no tiene efecto sobre la presión arterial. | 
| Nombre comercial | Pulmicort, Rhinocort | 
| Nombre químico | (RS)-11ΞΆ,16Ξ±,17,21-Tetrahidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona cíclico 16,17-acetal con butiraldehído | 
| Fórmula | C25H34O6 | 
| Clase de sustancia | Corticosteroide | 
| Acción principal | Antiinflamatorio | 
| Vida media | 2 a 3,6 horas | 
| Dosis (médica) | Inhalación (100 a 800 microgramos por día), Oral (9 mg por día), Aerosol nasal (256 microgramos por día) | 
| Dosis (deportiva) | No aplicable | 
| Efectos | Reduce la inflamación, suprime la respuesta inmune. | 
| Efectos secundarios | Candidiasis oral, ronquera, tos, dolor de cabeza, náuseas, supresión suprarrenal. | 
| Uso en deportes | No se utiliza comúnmente, excepto para el tratamiento legítimo del asma. | 
| Fabricante | Cipla | 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.