Información adicional
| Sustancia activa | Betametasona | 
|---|---|
| Clasificación | antiinflamatorio | 
| Acné | No | 
| Retención de agua | No | 
| HBR | No | 
| Hepatotoxicidad | No | 
| Aromatización | No | 
| Prueba de laboratorio | El seguimiento puede incluir pruebas de función suprarrenal y exploraciones de densidad ósea para usuarios a largo plazo. | 
| También conocido como | Fosfato sódico de betametasona, acetato de betametasona | 
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 | 
| Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial, se recomienda controlarla. | 
| Nombre comercial | Celestone, Betnesol, otros | 
| Nombre químico | 9-fluoro-11ΞΆ,17,21-trihidroxi-16ΞΆ-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona | 
| Fórmula | C22H29FO5 | 
| Clase de sustancia | Corticosteroide | 
| Acción principal | Antiinflamatorio e inmunosupresor | 
| Vida media | 36-54 horas | 
| Dosis (médica) | La dosis varía, las dosis iniciales típicas pueden oscilar entre 0,6 y 7,2 mg diarios dependiendo de la afección que se esté tratando. | 
| Dosis (deportiva) | No es aplicable para mejorar el rendimiento, ya que su uso generalmente es solo para tratamiento médico. | 
| Efectos | Reduce la inflamación, suprime la respuesta inmune. | 
| Efectos secundarios | El uso a largo plazo puede provocar efectos secundarios como osteoporosis, supresión suprarrenal, debilidad muscular, esofagitis ulcerosa y efectos psicológicos como cambios de humor. | 
| Uso en deportes | Se utiliza principalmente con fines terapéuticos para tratar la inflamación y controlar los síntomas de enfermedades crónicas. | 
| Fabricante | GSK | 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.