Información adicional
| Retención de agua | Ninguno |
|---|---|
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Prueba de laboratorio | Normalmente no es necesario para la monitorización |
| Fortaleza | 75 mg |
| También conocido como | Tamiflu |
| Presión arterial | Sin efectos significativos |
| Nombre comercial | Tamiflu |
| Nombre químico | Ácido (3R,4R,5S)-4-acetilamino-5-amino-3-(1-etilpropoxi)-1-ciclohexeno-1-carboxílico, éster etílico, fosfato (1:1) |
| Fórmula | C16H28N2O4 · H3PO4 |
| Clase de sustancia | Antivírico |
| Acción principal | inhibidor de la neuraminidasa |
| Vida media | 6-10 horas |
| Dosis (médica) | 75 mg dos veces al día durante 5 días |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Efectos | Reduce la gravedad y la duración de los síntomas de la gripe. |
| Efectos secundarios | Náuseas, vómitos, dolor de cabeza y casos raros de reacciones cutáneas graves y eventos neuropsiquiátricos. |
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
| Fabricante | Cipla Ltd. |
| Embalaje | 10 cápsulas/blíster |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.