Información adicional
| Sustancia activa | Bupropión | 
|---|---|
| Retención de agua | Sin retención significativa de agua | 
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo | 
| Prueba de laboratorio | Generalmente no se controla mediante pruebas de laboratorio. | 
| También conocido como | Anfebutamona | 
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 | 
| Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial | 
| Nombre comercial | Wellbutrin, Zyban | 
| Nombre químico | (B±)-1-(3-clorofenil)-2-[(1,1-dimetiletil)amino]-1-propanona | 
| Fórmula | C13H18ClNO | 
| Clase de sustancia | Antidepresivo, ayuda para dejar de fumar | 
| Acción principal | Inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina | 
| Vida media | 12-30 horas | 
| Dosis (médica) | 150-300 mg por día | 
| Dosis (deportiva) | No aplicable | 
| Efectos | Antidepresivo, reduce los antojos de nicotina. | 
| Efectos secundarios | Insomnio, boca seca, dolores de cabeza, náuseas, mareos, aumento de la presión arterial. | 
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. | 
| Fabricante | GSK | 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.