Información adicional
| Sustancia activa | Alfuzosina | 
|---|---|
| Dosificación | 10 mg | 
| Retención de agua | Mínimo | 
| Hepatotoxicidad | Bajo | 
| Prueba de laboratorio | No específico | 
| También conocido como | Alfusozina, Xatral | 
| Presión arterial | Puede causar una disminución de la presión arterial. | 
| Nombre comercial | Uroxatral | 
| FORMA | Oral | 
| Categoría | Categorías | 
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana | 
| ean13 | 1395574700708 | 
| Referencia | SPRM071 | 
| Pieza de pestaña | 30 pestañas | 
| Nombre químico | N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)metilamino]propil]tetrahidro-2-furancarboxamida | 
| Fórmula | C19H27N5O4 | 
| Clase de sustancia | Bloqueador alfa-1 | 
| Acción principal | Relajación de los músculos lisos de la próstata y del cuello de la vejiga. | 
| Vida media | 10 horas | 
| Dosis (médica) | Generalmente 10 mg una vez al día | 
| Dosis (deportiva) | No aplicable | 
| Efectos | Reduce los síntomas de la hiperplasia prostática benigna (HPB) | 
| Efectos secundarios | Mareos, dolor de cabeza, fatiga, hipotensión ortostática. | 
| Uso en deportes | Ninguno | 
| Embalaje | Ampolla | 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.