Información adicional
| Retención de agua | Mínimo | 
|---|---|
| Hepatotoxicidad | Posible, especialmente con el uso a largo plazo. | 
| Prueba de laboratorio | Normalmente no es necesario para la monitorización | 
| Fortaleza | 50 mg | 
| También conocido como | Diclofenaco sódico | 
| Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial en personas susceptibles. | 
| Nombre comercial | Voltaren, Cataflam, Zipsor | 
| Nombre químico | [o-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de sodio | 
| Fórmula | C14H10Cl2NNaO2 | 
| Clase de sustancia | Medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) | 
| Acción principal | Reduce la inflamación y el dolor. | 
| Vida media | 1,2 a 2 horas | 
| Dosis (médica) | 50 mg a 100 mg al día en dos o tres dosis divididas | 
| Dosis (deportiva) | Generalmente no se prescribe para usos relacionados con el deporte. | 
| Efectos | Reduce el dolor, la hinchazón y la rigidez de las articulaciones. | 
| Efectos secundarios | Problemas gastrointestinales, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal, dolor de cabeza, mareos. | 
| Uso en deportes | Se utiliza ocasionalmente para controlar el dolor y la inflamación. | 
| Fabricante | Novartis | 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.