Información adicional
| Sustancia activa | Amiodarona |
|---|---|
| Acné | No |
| Retención de agua | No |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Aromatización | No |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función tiroidea, pruebas de función hepática, radiografía de tórax, prueba de función pulmonar |
| También conocido como | Amiodarona, Amiodaronum |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| Presión arterial | Puede reducir la presión arterial |
| Nombre comercial | Cordarone, Pacerone, Nexterone |
| Nombre químico | 2-Butil-3-benzofuranil 4-[2-(dietilamino)etoxi]-3,5-diyodofenil cetona |
| Fórmula | C25H29I2NO3 |
| Clase de sustancia | Antiarrítmico |
| Acción principal | Prolonga la fase 3 del potencial de acción cardíaca |
| Vida media | Aproximadamente 58 días |
| Dosis (médica) | Por lo general, de 200 a 600 mg al día según la condición y la respuesta. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Efectos | Reduce la frecuencia cardíaca, mantiene el ritmo y previene la fibrilación. |
| Efectos secundarios | Disfunción tiroidea, toxicidad pulmonar, toxicidad hepática, depósitos corneales, decoloración de la piel, fotosensibilidad. |
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
| Fabricante | Sanofi |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.