Información adicional
| Sustancia activa | Toxina onabotulínica |
|---|---|
| Retención de agua | Sin efecto significativo |
| Hepatotoxicidad | No se conocen efectos hepatotóxicos. |
| Prueba de laboratorio | Bioensayo en ratones para pruebas de potencia |
| También conocido como | Botox, onabotulinumtoxinA |
| Presión arterial | Sin efecto significativo |
| Nombre comercial | Botox, Dysport, Xeomin |
| FORMA | Inyección |
| Categoría | Belleza – Vitamina |
| ean13 | 1398447472375 |
| Referencia | SPRM039 |
| Nombre químico | Toxina botulínica tipo A |
| Fórmula | C6760H10447N1743O2010S32 |
| Clase de sustancia | Neurotoxin |
| Acción principal | Bloquea la liberación de acetilcolina en las uniones neuromusculares. |
| Vida media | 2-6 meses |
| Dosis (médica) | 20-100 unidades inyectadas por vía intramuscular, dependiendo del área a tratar |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Efectos | Reduce la actividad muscular, trata las arrugas, los espasmos musculares y la sudoración excesiva. |
| Efectos secundarios | Dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, debilidad muscular, párpados caídos, disfagia, propagación de los efectos de la toxina. |
| Uso en deportes | Ninguno, el uso en deportes se consideraría mal uso. |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.